www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktuelle Woche (Tabelle)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: Woche 05.01.26 - 11.01.26 (KW2)
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.01.2026 00:00 -7.6 °C 88 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -9.2 °C -7.6 °C 0.1 km/h
05.01.2026 01:00 -7.3 °C 88 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -8.9 °C -7.3 °C 0.1 km/h
05.01.2026 02:00 -7.1 °C 88 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -8.8 °C -7.1 °C 0.1 km/h
05.01.2026 03:00 -7.0 °C 87 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -8.8 °C -7.0 °C 0.6 km/h
05.01.2026 04:00 -7.2 °C 86 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -9.1 °C -7.2 °C 0.2 km/h
05.01.2026 05:00 -7.4 °C 86 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -9.3 °C -7.4 °C 2.0 km/h
05.01.2026 06:00 -7.6 °C 86 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -9.6 °C -7.6 °C 1.5 km/h
05.01.2026 07:00 -7.7 °C 86 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -9.6 °C -7.8 °C 1.9 km/h
05.01.2026 08:00 -7.7 °C 86 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² -9.6 °C -7.7 °C 0.7 km/h
05.01.2026 09:00 -7.7 °C 86 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 49 W/m² -9.7 °C -7.7 °C 2.4 km/h
05.01.2026 10:00 -7.5 °C 84 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 108 W/m² -9.7 °C -7.5 °C 1.5 km/h
05.01.2026 11:00 -7.3 °C 84 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h NO 0.37 h 0.6 UV-I 190 W/m² -9.6 °C -7.3 °C 2.1 km/h
05.01.2026 12:00 -7.1 °C 82 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h O-NO 0.72 h 0.7 UV-I 261 W/m² -9.6 °C -7.2 °C 3.4 km/h
05.01.2026 13:00 -6.6 °C 81 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h NO 0.93 h 0.6 UV-I 276 W/m² -9.3 °C -6.7 °C 4.8 km/h
05.01.2026 14:00 -6.4 °C 79 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h N-NO 0.62 h 0.5 UV-I 174 W/m² -9.4 °C -6.4 °C 4.9 km/h
05.01.2026 15:00 -6.5 °C 79 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h N 0.05 h 0.0 UV-I 73 W/m² -9.5 °C -6.5 °C 1.0 km/h
05.01.2026 16:00 -7.3 °C 81 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 15 W/m² -10.0 °C -7.3 °C 0.0 km/h
05.01.2026 17:00 -8.5 °C 84 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -10.7 °C -8.5 °C 0.0 km/h
05.01.2026 18:00 -8.7 °C 86 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -8.7 °C 0.0 km/h
05.01.2026 19:00 -8.7 °C 86 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -8.7 °C 0.5 km/h
05.01.2026 20:00 -10.0 °C 87 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.7 °C -10.0 °C 0.2 km/h
05.01.2026 21:00 -9.8 °C 88 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.3 °C -9.8 °C 0.0 km/h
05.01.2026 22:00 -9.1 °C 89 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -9.1 °C 0.3 km/h
05.01.2026 23:00 -8.7 °C 87 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -8.7 °C 4.0 km/h
06.01.2026 00:00 -9.4 °C 86 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.2 °C -9.4 °C 0.4 km/h
06.01.2026 01:00 -9.1 °C 86 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.0 °C -9.1 °C 0.0 km/h
06.01.2026 02:00 -9.9 °C 89 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.4 °C -9.9 °C 0.0 km/h
06.01.2026 03:00 -9.7 °C 88 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.2 °C -9.7 °C 0.0 km/h
06.01.2026 04:00 -9.9 °C 87 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.7 °C -9.9 °C 0.0 km/h
06.01.2026 05:00 -10.1 °C 86 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -12.0 °C -10.1 °C 0.0 km/h
06.01.2026 06:00 -9.6 °C 83 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -12.0 °C -9.6 °C 0.0 km/h
06.01.2026 07:00 -10.0 °C 81 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -12.6 °C -10.0 °C 0.3 km/h
06.01.2026 08:00 -9.3 °C 82 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 13 W/m² -11.8 °C -9.3 °C 0.0 km/h
06.01.2026 09:00 -8.0 °C 81 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.25 h 0.0 UV-I 81 W/m² -10.7 °C -8.0 °C 0.0 km/h
06.01.2026 10:00 -6.8 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h O-NO 0.97 h 0.5 UV-I 227 W/m² -10.5 °C -6.8 °C 2.6 km/h
06.01.2026 11:00 -5.6 °C 78 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 1.00 h 0.6 UV-I 283 W/m² -8.9 °C -5.6 °C 0.0 km/h
06.01.2026 12:00 -4.0 °C 67 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.85 h 0.6 UV-I 232 W/m² -9.3 °C -4.0 °C 0.0 km/h
06.01.2026 13:00 -3.6 °C 59 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h NO 1.00 h 0.6 UV-I 272 W/m² -10.5 °C -3.6 °C 5.2 km/h
06.01.2026 14:00 -4.1 °C 68 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h NO 0.40 h 0.5 UV-I 148 W/m² -9.0 °C -4.1 °C 6.9 km/h
06.01.2026 15:00 -4.4 °C 76 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 62 W/m² -8.0 °C -4.7 °C 8.4 km/h
06.01.2026 16:00 -4.9 °C 82 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 14 W/m² -7.4 °C -4.9 °C 5.8 km/h
06.01.2026 17:00 -5.0 °C 83 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.4 °C -5.0 °C 3.7 km/h
06.01.2026 18:00 -5.3 °C 85 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.4 °C -5.4 °C 7.3 km/h
06.01.2026 19:00 -5.6 °C 87 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.4 °C -5.7 °C 7.8 km/h
06.01.2026 20:00 -5.7 °C 88 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.4 °C -5.7 °C 5.4 km/h
06.01.2026 21:00 -5.8 °C 88 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.5 °C -5.8 °C 4.0 km/h
06.01.2026 22:00 -6.2 °C 88 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.8 °C -6.2 °C 4.0 km/h
06.01.2026 23:00 -7.5 °C 89 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -8.9 °C -7.5 °C 0.6 km/h
07.01.2026 00:00 -7.9 °C 91 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -9.1 °C -7.9 °C 0.0 km/h
07.01.2026 01:00 -7.7 °C 91 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -8.8 °C -7.7 °C 0.0 km/h
07.01.2026 02:00 -7.6 °C 91 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -8.8 °C -7.6 °C 0.0 km/h
07.01.2026 03:00 -8.7 °C 92 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -9.8 °C -8.7 °C 0.0 km/h
07.01.2026 04:00 -9.8 °C 92 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -10.9 °C -9.8 °C 0.0 km/h
07.01.2026 05:00 -10.1 °C 93 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.1 °C -10.1 °C 2.4 km/h
07.01.2026 06:00 -10.1 °C 93 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.0 °C -10.1 °C 0.4 km/h
07.01.2026 07:00 -10.3 °C 93 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -11.3 °C -10.3 °C 0.0 km/h
07.01.2026 08:00 -10.4 °C 92 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 12 W/m² -11.5 °C -10.4 °C 0.0 km/h
07.01.2026 09:00 -8.9 °C 91 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.45 h 0.0 UV-I 84 W/m² -10.1 °C -8.9 °C 0.0 km/h
07.01.2026 10:00 -7.4 °C 87 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 1.00 h 0.5 UV-I 228 W/m² -9.1 °C -7.4 °C 0.1 km/h
07.01.2026 11:00 -6.5 °C 82 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 1.00 h 0.6 UV-I 283 W/m² -9.1 °C -6.5 °C 0.0 km/h
07.01.2026 12:00 -5.0 °C 76 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h W 1.00 h 0.6 UV-I 319 W/m² -8.6 °C -5.3 °C 7.2 km/h
07.01.2026 13:00 -4.6 °C 74 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h W 1.00 h 0.6 UV-I 303 W/m² -8.6 °C -4.7 °C 6.1 km/h
07.01.2026 14:00 -5.2 °C 76 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O 0.53 h 0.5 UV-I 185 W/m² -8.8 °C -5.2 °C 2.7 km/h
07.01.2026 15:00 -5.0 °C 75 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 0.10 h 0.0 UV-I 70 W/m² -8.8 °C -5.0 °C 0.1 km/h
07.01.2026 16:00 -5.5 °C 77 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 17 W/m² -8.9 °C -5.5 °C 0.0 km/h
07.01.2026 17:00 -5.5 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -8.9 °C -5.5 °C 0.0 km/h
07.01.2026 18:00 -5.0 °C 78 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -8.2 °C -5.0 °C 1.8 km/h
07.01.2026 19:00 -5.0 °C 82 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.6 °C -5.0 °C 0.1 km/h
07.01.2026 20:00 -5.5 °C 84 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.7 °C -5.5 °C 1.2 km/h
07.01.2026 21:00 -5.4 °C 82 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.9 °C -5.4 °C 0.0 km/h
07.01.2026 22:00 -4.6 °C 83 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -7.1 °C -4.8 °C 4.2 km/h
07.01.2026 23:00 -4.0 °C 82 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -6.5 °C -4.0 °C 6.0 km/h
08.01.2026 00:00 -4.1 °C 84 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -6.4 °C -4.6 °C 8.4 km/h
08.01.2026 01:00 -4.0 °C 85 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -6.1 °C -4.1 °C 5.9 km/h
08.01.2026 02:00 -3.6 °C 85 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -5.7 °C -3.6 °C 1.4 km/h
08.01.2026 03:00 -2.7 °C 81 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -5.6 °C -2.7 °C 1.0 km/h
08.01.2026 04:00 -1.8 °C 74 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -5.8 °C -1.8 °C 3.1 km/h
08.01.2026 05:00 -1.8 °C 76 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -5.4 °C -1.8 °C 0.1 km/h
08.01.2026 06:00 -2.1 °C 81 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -5.0 °C -2.1 °C 3.2 km/h
08.01.2026 07:00 -2.3 °C 85 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -4.5 °C -2.4 °C 3.3 km/h
08.01.2026 08:00 -2.6 °C 88 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 13 W/m² -4.4 °C -2.6 °C 1.2 km/h
08.01.2026 09:00 -2.5 °C 91 % 1012.5 hPa 0.2 l/m² 0.6 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 29 W/m² -3.8 °C -2.5 °C 1.1 km/h
08.01.2026 10:00 -2.4 °C 94 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 49 W/m² -3.3 °C -2.4 °C 0.0 km/h
08.01.2026 11:00 -1.8 °C 92 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.5 UV-I 81 W/m² -2.9 °C -1.8 °C 0.0 km/h
08.01.2026 12:00 -1.3 °C 92 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O 0.00 h 0.5 UV-I 131 W/m² -2.5 °C -1.3 °C 1.1 km/h
08.01.2026 13:00 -0.6 °C 93 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h NO 0.00 h 0.6 UV-I 119 W/m² -1.7 °C -0.6 °C 1.3 km/h
08.01.2026 14:00 -0.3 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 98 W/m² -1.2 °C -0.3 °C 2.3 km/h
08.01.2026 15:00 0.4 °C 94 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 52 W/m² -0.5 °C 0.4 °C 1.0 km/h
08.01.2026 16:00 0.6 °C 94 % 1009.5 hPa 1.0 l/m² 0.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 15 W/m² -0.3 °C 0.6 °C 0.3 km/h
08.01.2026 17:00 0.3 °C 95 % 1009.3 hPa 0.6 l/m² 1.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 0.3 °C 2.2 km/h
08.01.2026 18:00 0.7 °C 96 % 1009.0 hPa 0.2 l/m² 4.0 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 0.4 °C 6.9 km/h
08.01.2026 19:00 5.0 °C 90 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 13.3 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.6 °C 0.3 °C 25.7 km/h
08.01.2026 20:00 5.6 °C 84 % 1007.9 hPa 0.2 l/m² 4.0 km/h S-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 5.1 °C 9.4 km/h
08.01.2026 21:00 4.0 °C 90 % 1007.0 hPa 0.6 l/m² 1.3 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 4.0 °C 2.3 km/h
08.01.2026 22:00 3.4 °C 93 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 3.4 °C 1.5 km/h
08.01.2026 23:00 3.3 °C 94 % 1004.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 3.2 °C 3.7 km/h
09.01.2026 00:00 5.0 °C 86 % 1003.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 4.9 °C 6.6 km/h
09.01.2026 01:00 6.4 °C 79 % 1001.5 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 2.5 °C 19.7 km/h
09.01.2026 02:00 5.7 °C 82 % 1000.4 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 4.7 °C 8.2 km/h
09.01.2026 03:00 5.9 °C 82 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C 2.6 °C 20.7 km/h
09.01.2026 04:00 5.9 °C 83 % 1000.2 hPa 0.4 l/m² 22.8 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C -2.7 °C 33.6 km/h
09.01.2026 05:00 4.9 °C 84 % 1000.4 hPa 0.4 l/m² 24.1 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C -4.2 °C 38.7 km/h
09.01.2026 06:00 5.0 °C 80 % 1000.5 hPa 0.2 l/m² 23.2 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -4.1 °C 36.6 km/h
09.01.2026 07:00 4.3 °C 82 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 19.2 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C -3.3 °C 32.4 km/h
09.01.2026 08:00 5.0 °C 71 % 999.0 hPa 0.0 l/m² 18.5 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 17 W/m² 0.1 °C -2.2 °C 32.4 km/h
09.01.2026 09:00 3.7 °C 84 % 998.8 hPa 0.4 l/m² 15.9 km/h W-SW 0.05 h 0.0 UV-I 48 W/m² 1.2 °C -2.3 °C 25.6 km/h
09.01.2026 10:00 4.1 °C 83 % 998.4 hPa 0.0 l/m² 17.9 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 87 W/m² 1.5 °C -2.9 °C 28.8 km/h
09.01.2026 11:00 4.2 °C 82 % 998.2 hPa 0.2 l/m² 22.2 km/h W-SW 0.13 h 0.5 UV-I 126 W/m² 1.5 °C -4.7 °C 34.6 km/h
09.01.2026 12:00 3.0 °C 86 % 998.2 hPa 0.8 l/m² 23.0 km/h W-SW 0.03 h 0.5 UV-I 80 W/m² 1.0 °C -6.5 °C 36.0 km/h
09.01.2026 13:00 3.3 °C 86 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 24.4 km/h W-SW 0.12 h 0.5 UV-I 147 W/m² 1.1 °C -6.7 °C 37.1 km/h
09.01.2026 14:00 3.6 °C 77 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 22.3 km/h W-SW 0.02 h 0.5 UV-I 112 W/m² -0.0 °C -5.4 °C 36.0 km/h
09.01.2026 15:00 3.2 °C 75 % 997.7 hPa 0.0 l/m² 18.7 km/h W-SW 0.25 h 0.0 UV-I 90 W/m² -0.8 °C -4.5 °C 29.3 km/h
09.01.2026 16:00 3.1 °C 71 % 998.0 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h W-SW 0.02 h 0.0 UV-I 24 W/m² -1.6 °C -2.2 °C 24.2 km/h
09.01.2026 17:00 3.2 °C 72 % 997.9 hPa 0.0 l/m² 16.3 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C -3.5 °C 28.3 km/h
09.01.2026 18:00 2.9 °C 74 % 997.9 hPa 0.0 l/m² 17.7 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C -4.4 °C 27.6 km/h
09.01.2026 19:00 2.1 °C 82 % 998.5 hPa 0.0 l/m² 16.0 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C -4.7 °C 24.6 km/h
09.01.2026 20:00 0.4 °C 94 % 999.3 hPa 0.8 l/m² 11.8 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C -4.2 °C 18.3 km/h
09.01.2026 21:00 0.4 °C 95 % 999.6 hPa 0.2 l/m² 14.8 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.3 °C -6.1 °C 22.5 km/h
09.01.2026 22:00 0.4 °C 93 % 999.8 hPa 0.8 l/m² 16.2 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C -7.0 °C 25.2 km/h
09.01.2026 23:00 0.4 °C 91 % 999.8 hPa 0.0 l/m² 23.8 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C -10.5 °C 36.1 km/h
10.01.2026 00:00 0.6 °C 87 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 24.4 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C -10.4 °C 36.4 km/h
10.01.2026 01:00 0.6 °C 89 % 1000.4 hPa 0.0 l/m² 21.2 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.1 °C -9.1 °C 32.7 km/h
10.01.2026 02:00 0.1 °C 93 % 1001.0 hPa 0.0 l/m² 19.6 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C -8.9 °C 31.3 km/h
10.01.2026 03:00 0.1 °C 90 % 1001.6 hPa 0.2 l/m² 18.0 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C -8.2 °C 28.0 km/h
10.01.2026 04:00 -0.4 °C 94 % 1002.0 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C -4.5 °C 19.5 km/h
10.01.2026 05:00 -0.0 °C 92 % 1002.4 hPa 0.0 l/m² 18.2 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C -8.2 °C 30.2 km/h
10.01.2026 06:00 0.2 °C 87 % 1002.6 hPa 0.0 l/m² 20.2 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C -9.2 °C 32.9 km/h
10.01.2026 07:00 0.2 °C 84 % 1003.4 hPa 0.0 l/m² 24.1 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C -10.8 °C 35.2 km/h
10.01.2026 08:00 -0.9 °C 95 % 1004.5 hPa 0.6 l/m² 20.9 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 12 W/m² -1.7 °C -11.0 °C 29.3 km/h
10.01.2026 09:00 -0.9 °C 95 % 1005.2 hPa 0.2 l/m² 20.1 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 41 W/m² -1.6 °C -10.5 °C 31.5 km/h
10.01.2026 10:00 -0.7 °C 94 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 19.9 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 85 W/m² -1.6 °C -10.0 °C 32.9 km/h
10.01.2026 11:00 -0.4 °C 91 % 1006.5 hPa 0.2 l/m² 22.9 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 113 W/m² -1.7 °C -11.3 °C 35.2 km/h
10.01.2026 12:00 -0.3 °C 89 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 27.1 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 136 W/m² -1.9 °C -12.7 °C 39.2 km/h
10.01.2026 13:00 -0.2 °C 89 % 1006.9 hPa 0.2 l/m² 20.0 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 113 W/m² -1.8 °C -9.5 °C 29.0 km/h
10.01.2026 14:00 -0.7 °C 93 % 1007.4 hPa 0.4 l/m² 24.0 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 94 W/m² -1.7 °C -12.1 °C 34.1 km/h
10.01.2026 15:00 -1.1 °C 95 % 1008.3 hPa 0.4 l/m² 17.2 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 40 W/m² -1.8 °C -9.3 °C 26.1 km/h
10.01.2026 16:00 -0.9 °C 93 % 1009.2 hPa 0.2 l/m² 18.0 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 18 W/m² -1.8 °C -9.6 °C 25.5 km/h
10.01.2026 17:00 -1.4 °C 95 % 1010.4 hPa 0.0 l/m² 19.4 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C -11.0 °C 27.2 km/h
10.01.2026 18:00 -1.6 °C 94 % 1011.6 hPa 0.2 l/m² 15.1 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C -8.8 °C 21.9 km/h
10.01.2026 19:00 -1.8 °C 95 % 1012.6 hPa 0.4 l/m² 14.8 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C -8.8 °C 21.3 km/h
10.01.2026 20:00 -2.0 °C 96 % 1013.5 hPa 0.2 l/m² 14.0 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.6 °C -8.6 °C 19.6 km/h
10.01.2026 21:00 -2.1 °C 96 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 14.9 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.7 °C -9.3 °C 21.8 km/h
10.01.2026 22:00 -1.8 °C 95 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 19.3 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C -11.5 °C 25.1 km/h
