www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktueller Tag (Tabelle der letzten Stunde/Statistik der letzten 24 h)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.10.2025 13:19
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.2025 13:19 10.8 °C 67 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h W 261 ° 1 min 2.7 UV-I 740 W/m² 4.9 °C 8.7 °C 19.3 km/h
05.10.2025 13:18 10.7 °C 64 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 18.4 km/h W 280 ° 1 min 2.8 UV-I 714 W/m² 4.2 °C 4.7 °C 25.7 km/h
05.10.2025 13:17 10.7 °C 65 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 20.9 km/h W 266 ° 1 min 2.7 UV-I 687 W/m² 4.4 °C 3.9 °C 25.7 km/h
05.10.2025 13:16 10.6 °C 66 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 19.9 km/h W 277 ° 1 min 2.8 UV-I 733 W/m² 4.5 °C 4.1 °C 25.7 km/h
05.10.2025 13:15 10.6 °C 66 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 16.6 km/h W 261 ° 1 min 1.8 UV-I 733 W/m² 4.5 °C 5.2 °C 24.1 km/h
05.10.2025 13:14 10.4 °C 67 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 24.4 km/h W-NW 288 ° 1 min 2.8 UV-I 733 W/m² 4.5 °C 2.5 °C 37.0 km/h
05.10.2025 13:13 10.3 °C 71 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h W 279 ° 1 min 2.8 UV-I 737 W/m² 5.3 °C 5.5 °C 24.1 km/h
05.10.2025 13:12 10.0 °C 68 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 12.6 km/h W 267 ° 1 min 2.8 UV-I 770 W/m² 4.4 °C 6.2 °C 22.5 km/h
05.10.2025 13:11 9.9 °C 68 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 20.3 km/h W-SW 254 ° 0 min 1.9 UV-I 285 W/m² 4.3 °C 3.1 °C 35.4 km/h
05.10.2025 13:10 9.8 °C 68 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 18.5 km/h W-SW 242 ° 0 min 1.9 UV-I 285 W/m² 4.2 °C 3.5 °C 30.6 km/h
05.10.2025 13:09 9.8 °C 68 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 19.2 km/h W 261 ° 0 min 1.7 UV-I 285 W/m² 4.2 °C 3.3 °C 29.0 km/h
05.10.2025 13:08 9.8 °C 68 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 22.5 km/h W 267 ° 0 min 2.8 UV-I 285 W/m² 4.2 °C 2.3 °C 35.4 km/h
05.10.2025 13:07 9.7 °C 69 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 19.6 km/h W-SW 245 ° 0 min 1.7 UV-I 285 W/m² 4.3 °C 3.0 °C 29.0 km/h
05.10.2025 13:06 9.8 °C 70 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 22.9 km/h W-NW 294 ° 0 min 1.6 UV-I 279 W/m² 4.6 °C 2.1 °C 35.4 km/h
05.10.2025 13:05 9.8 °C 71 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 18.9 km/h W-SW 248 ° 0 min 1.6 UV-I 285 W/m² 4.8 °C 3.4 °C 25.7 km/h
05.10.2025 13:04 9.7 °C 70 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 15.5 km/h W-SW 254 ° 0 min 1.6 UV-I 299 W/m² 4.5 °C 4.6 °C 22.5 km/h
05.10.2025 13:03 9.7 °C 70 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 16.0 km/h W-NW 291 ° 0 min 1.6 UV-I 299 W/m² 4.5 °C 4.4 °C 25.7 km/h
05.10.2025 13:02 9.7 °C 69 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 19.9 km/h W 270 ° 0 min 1.6 UV-I 338 W/m² 4.3 °C 2.9 °C 29.0 km/h
05.10.2025 13:01 9.7 °C 67 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 15.6 km/h W 262 ° 0 min 1.6 UV-I 320 W/m² 3.9 °C 4.5 °C 20.9 km/h
05.10.2025 13:00 9.7 °C 67 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h W 262 ° 0 min 1.6 UV-I 306 W/m² 3.9 °C 3.2 °C 25.7 km/h
05.10.2025 12:59 9.7 °C 67 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 20.4 km/h W 262 ° 0 min 1.6 UV-I 330 W/m² 3.9 °C 2.8 °C 30.6 km/h
05.10.2025 12:58 9.8 °C 67 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h W 264 ° 0 min 1.8 UV-I 330 W/m² 4.0 °C 3.4 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:57 9.8 °C 67 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 17.7 km/h W-NW 283 ° 0 min 1.4 UV-I 330 W/m² 4.0 °C 3.8 °C 27.4 km/h
05.10.2025 12:56 10.0 °C 67 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 21.7 km/h W 275 ° 0 min 1.3 UV-I 295 W/m² 4.2 °C 2.8 °C 33.8 km/h
05.10.2025 12:55 10.1 °C 67 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 20.1 km/h W-SW 252 ° 0 min 1.3 UV-I 276 W/m² 4.3 °C 3.4 °C 29.0 km/h
05.10.2025 12:54 10.2 °C 67 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 17.4 km/h S-SW 212 ° 0 min 1.3 UV-I 292 W/m² 4.4 °C 4.4 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:53 10.3 °C 68 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 21.4 km/h W 278 ° 0 min 1.3 UV-I 308 W/m² 4.7 °C 3.2 °C 32.2 km/h
05.10.2025 12:52 10.4 °C 68 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 18.8 km/h W 261 ° 0 min 1.3 UV-I 313 W/m² 4.8 °C 4.2 °C 40.2 km/h
05.10.2025 12:51 10.5 °C 65 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h W 260 ° 0 min 1.4 UV-I 329 W/m² 4.2 °C 6.8 °C 25.7 km/h
05.10.2025 12:50 10.6 °C 65 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 22.3 km/h W-SW 241 ° 1 min 1.5 UV-I 526 W/m² 4.3 °C 3.4 °C 33.8 km/h
05.10.2025 12:49 10.7 °C 66 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 18.0 km/h W 272 ° 1 min 1.9 UV-I 526 W/m² 4.6 °C 4.9 °C 25.7 km/h
05.10.2025 12:48 10.9 °C 67 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 15.3 km/h W-SW 256 ° 1 min 1.8 UV-I 432 W/m² 5.0 °C 6.1 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:47 11.0 °C 68 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h W 279 ° 1 min 1.6 UV-I 396 W/m² 5.3 °C 7.5 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:46 11.1 °C 68 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h S-SO 162 ° 1 min 1.7 UV-I 369 W/m² 5.4 °C 8.5 °C 22.5 km/h
05.10.2025 12:45 11.1 °C 66 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 21.4 km/h W 272 ° 1 min 2.4 UV-I 784 W/m² 5.0 °C 4.3 °C 35.4 km/h
05.10.2025 12:44 11.1 °C 68 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 25.3 km/h W 259 ° 1 min 2.5 UV-I 763 W/m² 5.4 °C 3.2 °C 37.0 km/h
05.10.2025 12:43 11.0 °C 68 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h W 264 ° 1 min 2.7 UV-I 791 W/m² 5.3 °C 4.9 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:42 10.9 °C 71 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h W 276 ° 1 min 2.7 UV-I 759 W/m² 5.9 °C 6.6 °C 25.7 km/h
05.10.2025 12:41 10.7 °C 69 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 18.9 km/h W-SW 252 ° 1 min 2.6 UV-I 726 W/m² 5.2 °C 4.5 °C 35.4 km/h
05.10.2025 12:40 10.6 °C 70 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 14.6 km/h W-NW 287 ° 1 min 2.6 UV-I 707 W/m² 5.4 °C 6.0 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:39 10.5 °C 69 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h W 267 ° 1 min 2.6 UV-I 701 W/m² 5.1 °C 7.6 °C 17.7 km/h
05.10.2025 12:38 10.5 °C 71 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h S 191 ° 1 min 2.6 UV-I 689 W/m² 5.5 °C 7.5 °C 17.7 km/h
05.10.2025 12:37 10.4 °C 70 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h S 172 ° 1 min 2.6 UV-I 691 W/m² 5.2 °C 9.4 °C 20.9 km/h
05.10.2025 12:36 10.3 °C 71 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h N-NO 17 ° 1 min 2.3 UV-I 380 W/m² 5.3 °C 10.2 °C 12.9 km/h
05.10.2025 12:35 10.3 °C 70 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 13.4 km/h SW 223 ° 1 min 1.9 UV-I 380 W/m² 5.1 °C 6.2 °C 27.4 km/h
05.10.2025 12:34 10.4 °C 69 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 17.9 km/h SW 231 ° 1 min 2.1 UV-I 471 W/m² 5.0 °C 4.5 °C 27.4 km/h
05.10.2025 12:33 10.5 °C 71 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h W 277 ° 1 min 2.1 UV-I 501 W/m² 5.5 °C 8.1 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:32 10.5 °C 71 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 18.0 km/h SW 233 ° 1 min 1.9 UV-I 441 W/m² 5.5 °C 4.6 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:31 10.6 °C 70 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 13.6 km/h W-SW 243 ° 1 min 1.8 UV-I 411 W/m² 5.4 °C 6.5 °C 25.7 km/h
05.10.2025 12:30 10.7 °C 72 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h W-NW 293 ° 1 min 1.8 UV-I 387 W/m² 5.9 °C 8.5 °C 19.3 km/h
05.10.2025 12:29 10.7 °C 70 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h W 263 ° 1 min 1.7 UV-I 380 W/m² 5.5 °C 9.3 °C 16.1 km/h
05.10.2025 12:28 10.8 °C 70 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h W-SW 245 ° 1 min 1.6 UV-I 359 W/m² 5.6 °C 10.8 °C 12.9 km/h
05.10.2025 12:27 10.8 °C 70 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h W 268 ° 1 min 1.7 UV-I 388 W/m² 5.6 °C 10.8 °C 6.4 km/h
05.10.2025 12:26 10.9 °C 69 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h SW 230 ° 1 min 1.7 UV-I 424 W/m² 5.4 °C 10.2 °C 16.1 km/h
05.10.2025 12:25 10.9 °C 70 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 12.7 km/h W 270 ° 1 min 1.7 UV-I 408 W/m² 5.6 °C 7.2 °C 22.5 km/h
05.10.2025 12:24 10.9 °C 70 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h W-SW 252 ° 1 min 1.9 UV-I 476 W/m² 5.6 °C 9.0 °C 19.3 km/h
05.10.2025 12:23 10.9 °C 71 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h W 260 ° 1 min 2.2 UV-I 861 W/m² 5.9 °C 7.8 °C 24.1 km/h
05.10.2025 12:22 10.8 °C 71 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h W-SW 253 ° 1 min 2.0 UV-I 861 W/m² 5.8 °C 7.3 °C 19.3 km/h
05.10.2025 12:21 10.8 °C 70 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 16.6 km/h W-NW 291 ° 1 min 2.0 UV-I 861 W/m² 5.6 °C 5.5 °C 25.7 km/h
05.10.2025 12:20 10.7 °C 70 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h W-SW 250 ° 1 min 2.7 UV-I 861 W/m² 5.5 °C 7.4 °C 19.3 km/h
05.10.2025 12:19 10.6 °C 72 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h W 261 ° 1 min 2.1 UV-I 533 W/m² 5.8 °C 8.7 °C 17.7 km/h
_ Min-Zeit 04:47 14:04 16:27 - 20:13 - - - - - 03:41 03:59 20:13
Minimum _ 5.1 °C 57 % 1001.6 hPa - 0.0 km/h - - - - - 3.7 °C -1.3 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 14:01 18:01 13:14 16:40 14:28 - - 14:00 14:03 12:20 16:27 14:06 18:42
Maximum _ 21.2 °C 95 % 1015.2 hPa 0.4 l/m² 34.3 km/h
W-SW
- - 1 min 3.6 UV-I 861 W/m² 14.1 °C 20.2 °C 56.3 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 9.8 °C 83 % 1009.9 hPa #17.6 l/m² 11.0 km/h W - #3:15 h 1.5 UV-I 307 W/m² 7.0 °C 7.3 °C 18.6 km/h
 
zurück zum Seitenanfang

alle Rechte vorbehalten; © wetter-riggisberg.ch