www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktuelle Woche (Tabelle)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: Woche 29.09.25 - 05.10.25 (KW40)
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.09.2025 00:00 10.2 °C 95 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.4 °C 10.2 °C 0.0 km/h
29.09.2025 01:00 10.1 °C 94 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 10.1 °C 0.0 km/h
29.09.2025 02:00 9.9 °C 94 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 9.9 °C 0.0 km/h
29.09.2025 03:00 9.9 °C 95 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 9.9 °C 0.1 km/h
29.09.2025 04:00 9.7 °C 95 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 9.7 °C 0.0 km/h
29.09.2025 05:00 9.6 °C 95 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 9.6 °C 0.0 km/h
29.09.2025 06:00 9.2 °C 94 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 9.2 °C 0.0 km/h
29.09.2025 07:00 9.0 °C 95 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 14 W/m² 8.2 °C 9.0 °C 0.0 km/h
29.09.2025 08:00 9.1 °C 95 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 63 W/m² 8.3 °C 9.1 °C 0.0 km/h
29.09.2025 09:00 9.9 °C 92 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O-NO 0.27 h 0.7 UV-I 184 W/m² 8.6 °C 9.9 °C 1.7 km/h
29.09.2025 10:00 11.3 °C 87 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h O 0.80 h 1.5 UV-I 407 W/m² 9.1 °C 11.2 °C 6.6 km/h
29.09.2025 11:00 12.3 °C 79 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h O-SO 0.65 h 2.2 UV-I 451 W/m² 8.8 °C 12.3 °C 5.2 km/h
29.09.2025 12:00 13.8 °C 73 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h O-SO 1.00 h 3.3 UV-I 695 W/m² 9.1 °C 13.7 °C 7.3 km/h
29.09.2025 13:00 14.0 °C 73 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h NO 0.73 h 3.0 UV-I 560 W/m² 9.3 °C 13.9 °C 4.6 km/h
29.09.2025 14:00 14.3 °C 74 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h NO 0.48 h 2.4 UV-I 463 W/m² 9.7 °C 14.2 °C 6.3 km/h
29.09.2025 15:00 13.9 °C 76 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h NO 0.08 h 1.4 UV-I 243 W/m² 9.7 °C 13.9 °C 4.3 km/h
29.09.2025 16:00 13.6 °C 77 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h NO 0.00 h 0.8 UV-I 159 W/m² 9.6 °C 13.6 °C 2.3 km/h
29.09.2025 17:00 13.8 °C 77 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h W 0.02 h 0.6 UV-I 118 W/m² 9.8 °C 13.8 °C 1.8 km/h
29.09.2025 18:00 11.7 °C 84 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 21 W/m² 9.2 °C 11.7 °C 0.1 km/h
29.09.2025 19:00 10.1 °C 89 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 8 W/m² 8.4 °C 10.1 °C 0.0 km/h
29.09.2025 20:00 10.0 °C 90 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 10.0 °C 0.0 km/h
29.09.2025 21:00 10.0 °C 92 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 10.0 °C 0.0 km/h
29.09.2025 22:00 10.6 °C 91 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 10.6 °C 0.0 km/h
29.09.2025 23:00 9.6 °C 92 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 9.6 °C 0.0 km/h
30.09.2025 00:00 8.6 °C 93 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 8.6 °C 0.0 km/h
30.09.2025 01:00 8.3 °C 95 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 8.3 °C 0.0 km/h
30.09.2025 02:00 8.0 °C 95 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.0 °C 0.0 km/h
30.09.2025 03:00 7.9 °C 95 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 7.9 °C 2.0 km/h
30.09.2025 04:00 7.8 °C 95 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 7.8 °C 0.4 km/h
30.09.2025 05:00 7.4 °C 96 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.8 °C 7.4 °C 0.0 km/h
30.09.2025 06:00 7.3 °C 97 % 1016.4 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.8 °C 7.3 °C 0.0 km/h
30.09.2025 07:00 7.7 °C 97 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 7.3 °C 7.7 °C 0.0 km/h
30.09.2025 08:00 8.2 °C 97 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 59 W/m² 7.7 °C 8.2 °C 0.0 km/h
30.09.2025 09:00 9.4 °C 95 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.65 h 0.7 UV-I 220 W/m² 8.6 °C 9.4 °C 0.0 km/h
30.09.2025 10:00 11.0 °C 89 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O 0.87 h 1.3 UV-I 343 W/m² 9.3 °C 11.0 °C 2.9 km/h
30.09.2025 11:00 12.0 °C 84 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 0.95 h 2.1 UV-I 406 W/m² 9.5 °C 12.0 °C 0.6 km/h
30.09.2025 12:00 13.4 °C 81 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h O-NO 1.00 h 2.5 UV-I 475 W/m² 10.3 °C 13.4 °C 6.5 km/h
30.09.2025 13:00 14.0 °C 80 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h NO 0.95 h 2.9 UV-I 512 W/m² 10.5 °C 13.7 °C 8.8 km/h
30.09.2025 14:00 14.8 °C 75 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h NO 1.00 h 2.7 UV-I 515 W/m² 10.5 °C 14.5 °C 8.5 km/h
30.09.2025 15:00 14.0 °C 80 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h NO 0.23 h 1.4 UV-I 169 W/m² 10.6 °C 13.9 °C 7.9 km/h
30.09.2025 16:00 13.6 °C 81 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h NO 0.00 h 0.9 UV-I 121 W/m² 10.5 °C 13.6 °C 5.9 km/h
30.09.2025 17:00 13.2 °C 82 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h N-NO 0.23 h 0.5 UV-I 97 W/m² 10.1 °C 13.2 °C 2.0 km/h
30.09.2025 18:00 12.4 °C 83 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.15 h 0.0 UV-I 42 W/m² 9.5 °C 12.4 °C 0.2 km/h
30.09.2025 19:00 11.6 °C 86 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 9.4 °C 11.6 °C 3.9 km/h
30.09.2025 20:00 11.6 °C 87 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 11.3 °C 9.2 km/h
30.09.2025 21:00 10.8 °C 87 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 10.6 °C 8.4 km/h
30.09.2025 22:00 10.5 °C 88 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 10.5 °C 2.2 km/h
30.09.2025 23:00 10.3 °C 88 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 10.3 °C 1.6 km/h
01.10.2025 00:00 9.5 °C 90 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 9.5 °C 0.4 km/h
01.10.2025 01:00 9.0 °C 92 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.0 °C 3.1 km/h
01.10.2025 02:00 8.7 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 8.7 °C 2.9 km/h
01.10.2025 03:00 8.0 °C 93 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 8.0 °C 0.6 km/h
01.10.2025 04:00 7.4 °C 94 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.5 °C 7.4 °C 0.0 km/h
01.10.2025 05:00 7.3 °C 95 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.5 °C 7.3 °C 1.4 km/h
01.10.2025 06:00 7.2 °C 96 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 7.2 °C 1.3 km/h
01.10.2025 07:00 7.3 °C 95 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 12 W/m² 6.6 °C 7.3 °C 0.2 km/h
01.10.2025 08:00 7.7 °C 94 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h NO 0.03 h 0.0 UV-I 52 W/m² 6.9 °C 7.7 °C 2.9 km/h
01.10.2025 09:00 8.4 °C 93 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h NO 0.08 h 0.5 UV-I 108 W/m² 7.4 °C 8.2 °C 7.6 km/h
01.10.2025 10:00 9.0 °C 93 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 0.00 h 0.8 UV-I 185 W/m² 8.0 °C 8.8 °C 9.0 km/h
01.10.2025 11:00 9.7 °C 91 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h NO 0.12 h 1.2 UV-I 267 W/m² 8.3 °C 9.4 °C 9.5 km/h
01.10.2025 12:00 11.0 °C 83 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h NO 0.50 h 2.1 UV-I 403 W/m² 8.3 °C 10.8 °C 7.3 km/h
01.10.2025 13:00 12.4 °C 78 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 0.85 h 2.8 UV-I 561 W/m² 8.6 °C 11.9 °C 9.8 km/h
01.10.2025 14:00 13.3 °C 74 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h NO 1.00 h 2.7 UV-I 587 W/m² 8.8 °C 12.5 °C 12.4 km/h
01.10.2025 15:00 13.6 °C 73 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h NO 1.00 h 2.0 UV-I 498 W/m² 8.7 °C 13.0 °C 12.3 km/h
01.10.2025 16:00 13.1 °C 73 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h NO 0.53 h 1.0 UV-I 253 W/m² 8.4 °C 12.8 °C 11.3 km/h
01.10.2025 17:00 11.9 °C 76 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h NO 0.38 h 0.5 UV-I 125 W/m² 7.8 °C 11.8 °C 9.0 km/h
01.10.2025 18:00 10.8 °C 78 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h NO 0.38 h 0.0 UV-I 57 W/m² 7.1 °C 10.6 °C 9.1 km/h
01.10.2025 19:00 9.7 °C 80 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² 6.4 °C 9.6 °C 6.5 km/h
01.10.2025 20:00 9.2 °C 83 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 9.2 °C 5.5 km/h
01.10.2025 21:00 8.6 °C 81 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 7.6 °C 12.1 km/h
01.10.2025 22:00 7.8 °C 81 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 7.7 °C 8.4 km/h
01.10.2025 23:00 6.8 °C 84 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 6.8 °C 4.9 km/h
02.10.2025 00:00 6.1 °C 85 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.8 °C 6.1 °C 3.0 km/h
02.10.2025 01:00 5.2 °C 87 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C 5.2 °C 1.0 km/h
02.10.2025 02:00 4.4 °C 90 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 4.4 °C 0.3 km/h
02.10.2025 03:00 3.9 °C 91 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 3.9 °C 0.1 km/h
02.10.2025 04:00 3.4 °C 93 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 3.4 °C 0.0 km/h
02.10.2025 05:00 3.0 °C 94 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 3.0 °C 0.0 km/h
02.10.2025 06:00 2.7 °C 95 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 2.7 °C 0.0 km/h
02.10.2025 07:00 2.6 °C 95 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 1.9 °C 2.6 °C 0.6 km/h
02.10.2025 08:00 4.4 °C 95 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 47 W/m² 3.7 °C 4.4 °C 4.0 km/h
02.10.2025 09:00 5.7 °C 95 % 1020.9 hPa 0.2 l/m² 2.8 km/h O-NO 0.45 h 0.7 UV-I 194 W/m² 4.9 °C 5.5 °C 5.7 km/h
02.10.2025 10:00 7.2 °C 90 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h O-NO 1.00 h 1.4 UV-I 414 W/m² 5.7 °C 7.2 °C 3.7 km/h
02.10.2025 11:00 9.1 °C 83 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h O-SO 1.00 h 2.2 UV-I 524 W/m² 6.4 °C 9.1 °C 4.2 km/h
02.10.2025 12:00 10.4 °C 80 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h O-NO 1.00 h 3.0 UV-I 596 W/m² 7.0 °C 10.0 °C 9.8 km/h
02.10.2025 13:00 11.2 °C 78 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h NO 1.00 h 3.1 UV-I 622 W/m² 7.5 °C 9.6 °C 13.6 km/h
02.10.2025 14:00 11.6 °C 76 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 1.00 h 2.7 UV-I 579 W/m² 7.5 °C 11.3 °C 9.4 km/h
02.10.2025 15:00 12.1 °C 74 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h O-NO 1.00 h 2.0 UV-I 497 W/m² 7.6 °C 11.8 °C 9.5 km/h
02.10.2025 16:00 11.6 °C 75 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h NO 0.50 h 1.1 UV-I 244 W/m² 7.4 °C 11.3 °C 10.1 km/h
02.10.2025 17:00 10.9 °C 75 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h NO 0.42 h 0.5 UV-I 115 W/m² 6.7 °C 10.9 °C 7.6 km/h
02.10.2025 18:00 9.3 °C 78 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h NO 0.28 h 0.0 UV-I 45 W/m² 5.8 °C 9.3 °C 5.2 km/h
02.10.2025 19:00 7.5 °C 84 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 4.9 °C 7.5 °C 3.9 km/h
02.10.2025 20:00 6.5 °C 86 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 6.5 °C 0.5 km/h
02.10.2025 21:00 5.4 °C 89 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.8 °C 5.4 °C 0.0 km/h
02.10.2025 22:00 5.0 °C 92 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.8 °C 5.0 °C 1.0 km/h
02.10.2025 23:00 5.0 °C 93 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.9 °C 5.0 °C 0.4 km/h
03.10.2025 00:00 4.9 °C 93 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.0 °C 4.9 °C 0.0 km/h
03.10.2025 01:00 4.3 °C 95 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.5 °C 4.3 °C 0.0 km/h
03.10.2025 02:00 3.9 °C 95 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 3.9 °C 0.0 km/h
03.10.2025 03:00 3.9 °C 96 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 3.9 °C 0.0 km/h
03.10.2025 04:00 3.2 °C 95 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 3.2 °C 0.3 km/h
03.10.2025 05:00 3.6 °C 96 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 3.6 °C 0.0 km/h
03.10.2025 06:00 3.5 °C 96 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 3.5 °C 0.0 km/h
03.10.2025 07:00 3.7 °C 96 % 1018.8 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 3.1 °C 3.7 °C 0.0 km/h
03.10.2025 08:00 5.2 °C 94 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.55 h 0.0 UV-I 110 W/m² 4.4 °C 5.2 °C 0.0 km/h
03.10.2025 09:00 6.0 °C 91 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 0.00 h 0.5 UV-I 99 W/m² 4.7 °C 6.0 °C 0.5 km/h
03.10.2025 10:00 7.4 °C 87 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.20 h 0.9 UV-I 233 W/m² 5.4 °C 7.4 °C 0.2 km/h
03.10.2025 11:00 8.5 °C 83 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O 0.22 h 1.3 UV-I 281 W/m² 5.8 °C 8.5 °C 0.8 km/h
03.10.2025 12:00 8.9 °C 82 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 0.13 h 1.1 UV-I 204 W/m² 5.9 °C 8.9 °C 0.3 km/h
03.10.2025 13:00 9.4 °C 82 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 1.2 UV-I 213 W/m² 6.4 °C 9.4 °C 0.0 km/h
03.10.2025 14:00 10.0 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O 0.00 h 1.4 UV-I 266 W/m² 7.0 °C 10.0 °C 3.2 km/h
03.10.2025 15:00 10.4 °C 79 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 0.00 h 1.1 UV-I 224 W/m² 6.9 °C 10.4 °C 1.0 km/h
03.10.2025 16:00 11.0 °C 80 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h SO 0.02 h 0.8 UV-I 188 W/m² 7.7 °C 11.0 °C 0.2 km/h
03.10.2025 17:00 10.8 °C 82 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h O-NO 0.32 h 0.0 UV-I 134 W/m² 7.7 °C 10.8 °C 1.7 km/h
03.10.2025 18:00 10.2 °C 83 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.22 h 0.0 UV-I 50 W/m² 7.5 °C 10.2 °C 0.0 km/h
03.10.2025 19:00 9.2 °C 87 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 9.2 °C 0.0 km/h
03.10.2025 20:00 8.8 °C 88 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.9 °C 8.8 °C 0.0 km/h
03.10.2025 21:00 9.1 °C 88 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 9.1 °C 0.0 km/h
03.10.2025 22:00 9.1 °C 91 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.1 °C 0.0 km/h
03.10.2025 23:00 9.2 °C 91 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.2 °C 0.0 km/h
04.10.2025 00:00 9.1 °C 90 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 9.1 °C 0.0 km/h
04.10.2025 01:00 8.6 °C 93 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 8.6 °C 0.0 km/h
04.10.2025 02:00 8.9 °C 93 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 8.9 °C 0.0 km/h
04.10.2025 03:00 9.2 °C 92 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 9.2 °C 0.1 km/h
04.10.2025 04:00 9.7 °C 87 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.7 °C 0.0 km/h
04.10.2025 05:00 10.0 °C 85 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 10.0 °C 0.0 km/h
04.10.2025 06:00 10.1 °C 84 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 10.1 °C 0.0 km/h
04.10.2025 07:00 10.1 °C 86 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 9 W/m² 7.8 °C 10.1 °C 0.0 km/h
04.10.2025 08:00 10.5 °C 87 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.10 h 0.0 UV-I 53 W/m² 8.5 °C 10.5 °C 0.0 km/h
04.10.2025 09:00 12.3 °C 81 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.27 h 0.7 UV-I 135 W/m² 9.1 °C 12.3 °C 0.0 km/h
04.10.2025 10:00 13.7 °C 78 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O-NO 0.57 h 1.5 UV-I 302 W/m² 10.0 °C 13.7 °C 1.6 km/h
04.10.2025 11:00 16.9 °C 73 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h O-NO 1.00 h 2.7 UV-I 528 W/m² 12.1 °C 15.8 °C 14.3 km/h
04.10.2025 12:00 19.4 °C 64 % 1005.8 hPa 0.0 l/m² 23.2 km/h W 0.67 h 2.9 UV-I 470 W/m² 12.4 °C 15.0 °C 36.2 km/h
04.10.2025 13:00 19.9 °C 62 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 19.2 km/h W-SW 0.65 h 2.9 UV-I 459 W/m² 12.3 °C 16.3 °C 30.6 km/h
04.10.2025 14:00 20.3 °C 61 % 1003.1 hPa 0.0 l/m² 21.2 km/h W-SW 0.48 h 2.1 UV-I 328 W/m² 12.5 °C 16.7 °C 34.1 km/h
04.10.2025 15:00 17.3 °C 78 % 1002.3 hPa 1.2 l/m² 13.7 km/h W 0.00 h 0.7 UV-I 118 W/m² 13.3 °C 14.5 °C 23.0 km/h
04.10.2025 16:00 15.7 °C 85 % 1002.3 hPa 3.2 l/m² 12.4 km/h W 0.00 h 0.8 UV-I 108 W/m² 13.2 °C 13.1 °C 22.2 km/h
04.10.2025 17:00 11.6 °C 93 % 1004.6 hPa 5.4 l/m² 17.6 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 24 W/m² 10.5 °C 6.2 °C 26.9 km/h
04.10.2025 18:00 10.1 °C 94 % 1006.3 hPa 3.6 l/m² 23.2 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 13 W/m² 9.2 °C 2.5 °C 35.9 km/h
04.10.2025 19:00 8.4 °C 93 % 1008.6 hPa 1.6 l/m² 19.0 km/h W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 1.9 °C 28.9 km/h
04.10.2025 20:00 7.5 °C 90 % 1010.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 7.1 °C 9.4 km/h
04.10.2025 21:00 8.0 °C 86 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 7.0 °C 13.4 km/h
04.10.2025 22:00 8.1 °C 84 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 6.5 °C 14.4 km/h
04.10.2025 23:00 6.9 °C 90 % 1011.8 hPa 0.6 l/m² 7.1 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 5.7 °C 13.0 km/h
