www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktueller Tag (Tabelle der letzten Stunde/Statistik der letzten 24 h)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.10.2025 15:47
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.2025 15:47 9.2 °C 78 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h W 261 ° 1 min 1.1 UV-I 390 W/m² 5.6 °C 7.4 °C 19.3 km/h
05.10.2025 15:46 9.1 °C 79 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 16.6 km/h SW 217 ° 1 min 1.2 UV-I 390 W/m² 5.7 °C 3.4 °C 30.6 km/h
05.10.2025 15:45 9.1 °C 79 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 20.3 km/h W-SW 252 ° 1 min 1.2 UV-I 290 W/m² 5.7 °C 2.0 °C 30.6 km/h
05.10.2025 15:44 9.1 °C 80 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 15.2 km/h W 265 ° 0 min 1.1 UV-I 248 W/m² 5.8 °C 4.0 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:43 9.1 °C 80 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 16.0 km/h W 272 ° 0 min 1.1 UV-I 248 W/m² 5.8 °C 3.6 °C 30.6 km/h
05.10.2025 15:42 9.1 °C 80 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 18.1 km/h W-SW 251 ° 0 min 1.1 UV-I 248 W/m² 5.8 °C 2.8 °C 29.0 km/h
05.10.2025 15:41 9.1 °C 80 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h W-SW 245 ° 0 min 1.1 UV-I 248 W/m² 5.8 °C 5.6 °C 19.3 km/h
05.10.2025 15:40 9.1 °C 81 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 14.6 km/h S-SW 210 ° 1 min 1.2 UV-I 512 W/m² 6.0 °C 4.2 °C 22.5 km/h
05.10.2025 15:39 9.0 °C 83 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h W 276 ° 1 min 1.3 UV-I 512 W/m² 6.3 °C 5.2 °C 17.7 km/h
05.10.2025 15:38 8.8 °C 82 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h W-SW 254 ° 1 min 1.6 UV-I 512 W/m² 5.9 °C 7.5 °C 16.1 km/h
05.10.2025 15:37 8.7 °C 81 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 15.5 km/h SW 228 ° 1 min 1.5 UV-I 283 W/m² 5.6 °C 3.3 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:36 8.7 °C 80 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h W 277 ° 1 min 1.2 UV-I 283 W/m² 5.4 °C 2.0 °C 30.6 km/h
05.10.2025 15:35 8.7 °C 80 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 18.7 km/h W 260 ° 0 min 1.1 UV-I 272 W/m² 5.4 °C 2.1 °C 29.0 km/h
05.10.2025 15:34 8.7 °C 81 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 18.1 km/h W-SW 255 ° 0 min 1.1 UV-I 216 W/m² 5.6 °C 2.3 °C 29.0 km/h
05.10.2025 15:33 8.8 °C 81 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h W-SW 237 ° 0 min 1.0 UV-I 253 W/m² 5.7 °C 7.5 °C 16.1 km/h
05.10.2025 15:32 8.8 °C 80 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 22.3 km/h SW 234 ° 0 min 1.2 UV-I 253 W/m² 5.5 °C 1.0 °C 30.6 km/h
05.10.2025 15:31 8.8 °C 80 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 16.9 km/h S 171 ° 0 min 1.2 UV-I 253 W/m² 5.5 °C 2.9 °C 27.4 km/h
05.10.2025 15:30 8.8 °C 80 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 13.3 km/h W 264 ° 0 min 1.1 UV-I 253 W/m² 5.5 °C 4.5 °C 27.4 km/h
05.10.2025 15:29 8.9 °C 81 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 16.0 km/h W 264 ° 0 min 1.2 UV-I 211 W/m² 5.8 °C 3.4 °C 25.7 km/h
05.10.2025 15:28 8.9 °C 80 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 17.1 km/h SW 214 ° 0 min 1.3 UV-I 211 W/m² 5.6 °C 2.9 °C 29.0 km/h
05.10.2025 15:27 9.0 °C 80 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 15.7 km/h W-SW 246 ° 0 min 1.1 UV-I 211 W/m² 5.7 °C 3.6 °C 29.0 km/h
05.10.2025 15:26 9.0 °C 81 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h W-SW 256 ° 0 min 1.4 UV-I 211 W/m² 5.9 °C 5.2 °C 22.5 km/h
05.10.2025 15:25 9.0 °C 81 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 21.0 km/h W-SW 246 ° 0 min 1.1 UV-I 211 W/m² 5.9 °C 1.7 °C 32.2 km/h
05.10.2025 15:24 9.0 °C 81 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h SW 233 ° 0 min 1.3 UV-I 171 W/m² 5.9 °C 5.3 °C 20.9 km/h
05.10.2025 15:23 9.0 °C 81 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 16.0 km/h S-SO 156 ° 0 min 1.1 UV-I 216 W/m² 5.9 °C 3.5 °C 30.6 km/h
05.10.2025 15:22 8.9 °C 81 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 18.6 km/h W-SW 239 ° 0 min 1.3 UV-I 265 W/m² 5.8 °C 2.4 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:21 8.9 °C 80 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 18.3 km/h W-SW 250 ° 0 min 1.1 UV-I 253 W/m² 5.6 °C 2.5 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:20 8.9 °C 80 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h W 260 ° 0 min 1.2 UV-I 287 W/m² 5.6 °C 2.2 °C 27.4 km/h
05.10.2025 15:19 8.9 °C 80 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 18.2 km/h SW 226 ° 0 min 1.1 UV-I 234 W/m² 5.6 °C 2.5 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:18 8.9 °C 80 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h W-SW 247 ° 0 min 1.1 UV-I 171 W/m² 5.6 °C 2.2 °C 30.6 km/h
05.10.2025 15:17 8.9 °C 81 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 16.9 km/h W-SW 244 ° 0 min 1.1 UV-I 160 W/m² 5.8 °C 3.0 °C 22.5 km/h
05.10.2025 15:16 8.9 °C 80 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h W-SW 248 ° 0 min 1.1 UV-I 151 W/m² 5.6 °C 4.3 °C 22.5 km/h
05.10.2025 15:15 8.9 °C 80 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 19.3 km/h W-SW 255 ° 0 min 1.1 UV-I 148 W/m² 5.6 °C 2.1 °C 27.4 km/h
05.10.2025 15:14 8.9 °C 82 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 14.8 km/h W 277 ° 1 min 1.1 UV-I 345 W/m² 6.0 °C 3.9 °C 19.3 km/h
05.10.2025 15:13 8.9 °C 82 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 17.5 km/h W-SW 242 ° 1 min 1.3 UV-I 345 W/m² 6.0 °C 2.8 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:12 8.9 °C 82 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h W-NW 285 ° 0 min 1.5 UV-I 141 W/m² 6.0 °C 6.1 °C 22.5 km/h
05.10.2025 15:11 8.9 °C 81 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h W 275 ° 0 min 1.4 UV-I 141 W/m² 5.8 °C 7.0 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:10 8.9 °C 80 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 12.6 km/h W 261 ° 0 min 1.2 UV-I 141 W/m² 5.6 °C 4.9 °C 17.7 km/h
05.10.2025 15:09 9.0 °C 81 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 17.5 km/h W 272 ° 0 min 1.2 UV-I 276 W/m² 5.9 °C 2.9 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:08 9.1 °C 81 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h W 268 ° 0 min 1.2 UV-I 276 W/m² 6.0 °C 6.2 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:07 9.1 °C 81 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 11.9 km/h W-SW 258 ° 1 min 1.4 UV-I 318 W/m² 6.0 °C 5.5 °C 16.1 km/h
05.10.2025 15:06 9.1 °C 82 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h W 264 ° 1 min 1.3 UV-I 318 W/m² 6.2 °C 3.7 °C 27.4 km/h
05.10.2025 15:05 9.1 °C 81 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h W-SW 252 ° 1 min 1.8 UV-I 318 W/m² 6.0 °C 4.4 °C 19.3 km/h
05.10.2025 15:04 9.2 °C 82 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 12.8 km/h W 267 ° 1 min 1.4 UV-I 318 W/m² 6.3 °C 5.2 °C 24.1 km/h
05.10.2025 15:03 9.2 °C 81 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h W-SW 252 ° 1 min 1.5 UV-I 318 W/m² 6.1 °C 6.4 °C 16.1 km/h
05.10.2025 15:02 9.2 °C 83 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h W 268 ° 1 min 1.5 UV-I 313 W/m² 6.5 °C 5.3 °C 19.3 km/h
05.10.2025 15:01 9.2 °C 84 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 17.1 km/h S 183 ° 1 min 1.4 UV-I 575 W/m² 6.6 °C 3.3 °C 35.4 km/h
05.10.2025 15:00 9.1 °C 85 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 14.2 km/h W 274 ° 1 min 1.9 UV-I 575 W/m² 6.7 °C 4.4 °C 25.7 km/h
05.10.2025 14:59 8.9 °C 85 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 10.4 km/h W-SW 250 ° 1 min 1.8 UV-I 582 W/m² 6.5 °C 6.1 °C 19.3 km/h
05.10.2025 14:58 8.8 °C 85 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h W-SW 256 ° 1 min 1.8 UV-I 570 W/m² 6.4 °C 5.1 °C 22.5 km/h
05.10.2025 14:57 8.6 °C 86 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 14.7 km/h S-SW 203 ° 1 min 2.0 UV-I 570 W/m² 6.4 °C 3.6 °C 27.4 km/h
05.10.2025 14:56 8.5 °C 86 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 15.4 km/h S 185 ° 1 min 2.0 UV-I 587 W/m² 6.3 °C 3.1 °C 25.7 km/h
05.10.2025 14:55 8.4 °C 87 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h W-SW 243 ° 0 min 2.0 UV-I 216 W/m² 6.4 °C 3.4 °C 24.1 km/h
05.10.2025 14:54 8.3 °C 87 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h W 259 ° 0 min 2.0 UV-I 216 W/m² 6.3 °C 6.3 °C 19.3 km/h
05.10.2025 14:53 8.2 °C 87 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h W-NW 289 ° 0 min 1.7 UV-I 216 W/m² 6.2 °C 8.2 °C 14.5 km/h
05.10.2025 14:52 8.2 °C 88 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h W-SW 256 ° 0 min 1.5 UV-I 216 W/m² 6.3 °C 4.4 °C 22.5 km/h
05.10.2025 14:51 8.2 °C 90 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h W 266 ° 0 min 1.6 UV-I 216 W/m² 6.7 °C 5.4 °C 24.1 km/h
05.10.2025 14:50 8.2 °C 90 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h W-SW 247 ° 0 min 1.6 UV-I 221 W/m² 6.7 °C 7.6 °C 17.7 km/h
05.10.2025 14:49 8.1 °C 90 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h S 172 ° 0 min 2.0 UV-I 285 W/m² 6.6 °C 6.9 °C 17.7 km/h
05.10.2025 14:48 7.9 °C 90 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h W-SW 241 ° 0 min 1.6 UV-I 285 W/m² 6.4 °C 7.6 °C 16.1 km/h
05.10.2025 14:47 7.8 °C 90 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h W-SW 256 ° 0 min 1.5 UV-I 285 W/m² 6.3 °C 6.5 °C 19.3 km/h
_ Min-Zeit 04:47 13:18 16:27 - 20:13 - - - - - 03:41 14:26 20:13
Minimum _ 5.1 °C 64 % 1001.6 hPa - 0.0 km/h - - - - - 3.7 °C -1.7 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 16:30 18:01 15:39 16:40 18:33 - - 09:08 13:08 12:20 16:27 16:32 18:42
Maximum _ 16.9 °C 95 % 1016.0 hPa 0.4 l/m² 31.1 km/h
W-NW
- - 1 min 2.8 UV-I 861 W/m² 14.1 °C 16.9 °C 56.3 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 8.7 °C 86 % 1010.8 hPa #17.2 l/m² 11.0 km/h W - #4:06 h 1.4 UV-I 308 W/m² 6.4 °C 5.9 °C 18.1 km/h
 
zurück zum Seitenanfang

alle Rechte vorbehalten; © wetter-riggisberg.ch